咨詢熱線:
18912799983
手機號:
15151440316
點膠涂敷單面檢測AOI,對比驗證多涂、少涂、溢膠、焊點不良等均有效檢出,可智能識別出不良。AI智能算法檢測缺陷,算法簡單,參數(shù)少,技術(shù)人員易上手。
類別 | 項目 | AIS401-C | |||||
PCBA規(guī)格 | 尺寸 | 50x50mm~510*460mm | |||||
厚度 | 0.4mm-8mm | ||||||
元件高度 | 頂面:25mm,底面:50mm | ||||||
工藝邊 | 3mm | ||||||
光學(xué)規(guī)格 | 相機 | 12MP彩色面陣高速工業(yè)相機 | |||||
光源 | RGBW+UV LED光源 | ||||||
FOV | 10um@24*20mm; | ||||||
分辨率 | 10um,可選配5um | ||||||
檢測相關(guān) | 涂敷檢測 | 多膠、少膠、氣泡、偏移、溢膠、膠寬等 | |||||
其他功能 | 一維/二維碼識別等 | ||||||
混板測試 | 混板生產(chǎn),支持程序自動調(diào)用 | ||||||
算法 | 深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,圖像對比,顏色對比,輪廓識別,模板匹配,OCR等 | ||||||
速度 | 0.23sec/FOV | ||||||
軟件系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Ubuntu 18.04 LTD 64bit | |||||
功能 | 遠程控制、遠程協(xié)助、自定義模型訓(xùn)練 | ||||||
通訊方式 | 標準SMEMA接口 | ||||||
數(shù)據(jù)輸出 | 自動生成統(tǒng)計分析SPC | ||||||
硬件規(guī)格 | 工控主機 | CPU:intel i7;顯卡:Nvida獨立GPU加速卡 存儲:64G DDR ,256G SSD+2T機械硬盤;網(wǎng)絡(luò):1000M有線網(wǎng)卡 | |||||
顯示器 | 22寸 FHD顯示器 | ||||||
運動機構(gòu) | 高精度絲桿+伺服電機 | ||||||
軌道調(diào)寬 | 手動/自動,進出板方向可自由設(shè)定 | ||||||
外觀/電氣 | 機箱尺寸及重量 | 980x1085x1540mm,700Kg | |||||
電源及功率 | AC 220V, 額定功率 380W | ||||||
氣源 | >0.5Mpa | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度:10~45℃,濕度: 30~85%RH |
咨詢熱線:18912799983
手機號:15151440316
公眾號